Liabilities | Sch. No | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
---|---|---|---|
1. CAPITAL | 1 | 5,77,92,923 | 5,47,19,798 |
2. RESERVE FUND AND OTHER RESERVES | 2 | 33,15,45,409 | 36,71,54,820 |
3. DEPOSITS | 3 | 395,45,31,033 | 474,92,38,763 |
4. BILLS FOR COLLECTIONS BEING BILLS RECEIVABLE | |||
5. BORROWINGS | |||
6. BRANCH ADJUSTMENTS | 10,23,440 | 23,440 | |
7. INTEREST PAYABLE | 36,70,736 | 37,38,676 | |
8. OTHER CURRENT LIABILITIES | 4 | 2,22,82,247 | 2,24,26,345 |
9. BILLS PAYABLE / PAY ORDERS | 10,74,836 | 10,74,836 | |
10. SUSPENSE ACCOUNT | 4,73,421 | 4,81,421 | |
11. RESERVE FOR OVERDUE INTEREST | 11,26,28,448 | 15,01,18,934 | |
12. DEFERRED TAX LIABILITY | 18,90,922 | 16,05,705 | |
13. INCOMETAX PAYABLE | 16,18,546 | ||
14. PROFIT / LOSS | 1,72,53,838 | 94,58,978 | |
TOTAL | 4,50,57,85,799 | 5,36,00,41,716 |
Liabilities | Sch. No | As on 31.03.2020 | As on 31.03.2021 |
---|---|---|---|
1. CASH | 8,01,41,629 | 7,35,67,602 | |
2. BALANCES WITH OTHER BANKS i. Current Deposits ii. Fixed Deposits |
5 |
15,41,37,710 45,12,97,267 |
17,48,01,420 54,80,52,034 |
3. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | |||
4. INVESTMENTS | 6 | 108,00,80,176 | 175,75,23,992 |
5. ADVANCES | 7 | 251,85,23,696 | 254,14,36,717 |
6. INTEREST RECEIVABLE | 8 | 16,01,82,711 | 19,71,40,519 |
7. BILLS RECEIVED AND BILLS FOR COLLECTION | |||
8. BRANCH ADJUSTMENTS | |||
9. FIXED ASSETS | 9 | 5,63,26,956 | 5,34,50,519 |
10. OTHER ASSETS | 10 | 50,95,654 | 1,40,68,913 |
11. DEFERRED TAX ASSET | |||
TOTAL | 450,57,85,799 | 536,00,41,716 |